Timing Pulleys
Timing Pulleys
Timing Pulleys
Timing Pulleys
Video
  • Assmbly of Timing Pulley Shapes
  • Axle Hole Specifications
  • Key Slot Size Table GB1096
  • Download
Nominal Model dH7 bjS9 Tolerance
N8 8 0.015 3 ±0.0125 1.4 ±0.1
N10 10 0.015 3 ±0.0125 1.4 ±0.1
N11 11 0.018 4 ±0.015 1.8 ±0.1
N12 12 0.018 4 ±0.015 1.8 ±0.1
N13 13 0.018 4 ±0.015 2.3 ±0.1
N14 14 0.018 5 ±0.015 2.3 ±0.1
N15 15 0.018 5 ±0.015 2.3 ±0.1
N16 16 0.018 5 ±0.015 2.3 ±0.1
N17 17 0.018 5 ±0.015 2.3 ±0.1
N18 18 0.018 6 ±0.015 2.8 ±0.1
N19 19 0.021 6 ±0.015 2.8 ±0.1
N20 20 0.021 6 ±0.015 2.8 ±0.1
N21 21 0.021 6 ±0.015 2.8 ±0.1
N22 22 0.021 6 ±0.015 2.8 ±0.1
N23 23 0.021 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N24 24 0.021 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N25 25 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N26 26 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N27 27 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N28 28 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N29 29 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N30 30 0.025 8 ±0.018 3.3 ±0.2
N31 31 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N32 32 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N33 33 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N34 34 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N35 35 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N36 36 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N37 37 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N38 38 0.025 10 ±0.018 3.3 ±0.2
N39 39 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N40 40 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N41 41 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N42 42 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N43 43 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N44 44 0.025 12 ±0.0215 3.3 ±0.2
N45 45 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
N46 46 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
N47 47 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
N48 48 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
N49 49 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
N50 50 0.025 14 ±0.0215 3.8 ±0.2
Shaoxing CSHBELT Co., Ltd.
Product Catalog