Dimension of Synchronous Belt
MXL
规格 Type 节线长 Pitch Length(mm) 齿数Teeth No.
224.8MXL 570.99 281
228MXL 579.12 285
230MXL 585.22 288
232MXL 589.28 290
236MXL 599.44 295
238.4MXL 605.54 298
240MXL 609.60 300
244MXL 619.76 305
248MXL 629.92 310
250MXL 633.98 312
252MXL 640.08 315
254MXL 646.18 318
256MXL 650.24 320
259MXL 658.37 324
262MXL 666.50 328
265.6MXL 674.62 332
268MXL 680.72 335
269MXL 682.75 336
278MXL 705.10 347
280MXL 711.20 350
282.4MXL 717.30 353
288MXL 731.52 360
290MXL 735.58 362
292MXL 741.68 365
297MXL 753.87 371
302MXL 768.10 378
304MXL 772.16 380
320MXL 812.80 400
326MXL 829.06 408
332MXL 843.28 415
347.2MXL 881.89 434
362MXL 920.50 453
370.4MXL 940.82 463
371.2MXL 942.85 464
398.4MXL 1011.94 498
403MXL 1024.13 504
404MXL 1026.16 505
406.4MXL 1032.26 508
418MXL 1060.70 522
425MXL 1078.99 531
440MXL 1117.60 550
456MXL
1158.24 570
522 MXL 1326.90 653
576MXL 1463.04 720
600MXL 1524.00 750
608MXL 1544.32 760
604MXL 1584.96 780
640MXL 1625.60 800
810MXL 2056.38 1012
880MXL 2235.20 1100
910MXL 2310.38 1137
1000MXL 2540.00 1250
1042MXL 2645.66 1302
1170MXL 2972.82 1463