Dimension of Synchronous Belt
T5
规格 Type 节线长 Pitch Length(mm) 齿数Teeth No.
T5×135 135.00 27
T5×150 150.00 30
T5×165 165.00 33
T5×185 185.00 37
T5×200 200.00 40
T5×210 210.00 42
T5×215 215.00 43
T5×220 220.00 44
T5×225 225.00 45
T5×230 230.00 46
T5×240 240.00 48
T5×245 245.00 49
T5×250 250.00 50
T5×255 255.00 51
T5×260 260.00 52
T5×270 270.00 54
T5×280 280.00 56
T5×290 290.00 58
T5×295 295.00 59
T5×300 300.00 60
T5×305 305.00 61
T5×320 320.00 64
T5×325 325.00 65
T5×330 330.00 66
T5×340 340.00 68
T5×350 350.00 70
T5×355 355.00 71
T5×365 365.00 73
T5×390 390.00 78
T5×400 400.00 80
T5×410 410.00 82
T5×420 420.00 84
T5×425 425.00 85
T5×450 450.00 90
T5×460 460.00 92
T5×475 475.00 95
T5×480 480.00 96
T5×490 490.00 98
T5×500 500.00 100
T5×510 510.00 102
T5×525 525.00 105
T5×545 545.00 109
T5×550 550.00 110
T5×560 560.00 112
T5×575 575.00 115
T5×590 590.00 118
T5×600 600.00 120
T5×610 610.00 122
T5×620 620.00 124
T5×630 630.00 126
T5×635 635.00 127
T5×650 650.00 130
T5×660 660.00 132
T5×670 670.00 134
T5×675 675.00 135
T5×690 690.00 138
T5×700 700.00 140
T5×720 720.00 144
T5×740 740.00 148
T5×750 750.00 150
T5×770 770.00 154
T5×775 775.00 155
T5×780 780.00 156
T5×800 800.00 160
T5×810 810.00 162
T5×840 840.00 168
T5×850 850.00 170
T5×900 900.00 180
T5×940 940.00 188
T5×980 980.00 196
T5×990 990.00 198
T5×1000 1000.00 200
T5×1020 1020.00 204
T5×1050 1050.00 210
T5×1100 1100.00

220

T5×1200 1200.00 240
T5×1270 1270.00 254
T5×1380 1380.00 276
T5×1400 1400.00 280
T5×1520 1520.00 304
T5×1630 1630.00 326
T5×1800 1800.00 360
T5×2220 2220.00 444