Dimension of Synchronous Belt
HTD-8M
规格 Type 节线长 Pitch Length(mm) 齿数Teeth No.
288-8M 288.00 36
320-8M 320.00 40
328-8M 328.00 41
336-8M 336.00 42
344-8M 344.00 43
352-8M 352.00 44
368-8M 368.00 46
376-8M 376.00 47
384-8M 384.00 48
400-8M 400.00 50
416-8M 416.00 52
424-8M 424.00 53
440-8M 440.00 55
448-8M 448.00 56
456-8M 456.00 57
472-8M 472.00 59
480-8M 480.00 60
488-8M 488.00 61
512-8M 512.00 64
520-8M 520.00 65
536-8M 536.00 67
552-8M 552.00 69
560-8M 560.00 70
576-8M 576.00 72
600-8M 600.00 75
608-8M 608.00 76
624-8M 624.00 78
632-8M 632.00 79
640-8M 640.00 80
656-8M 656.00 82
672-8M 672.00 84
680-8M 680.00 85
696-8M 696.00 87
712-8M 712.00 89
720-8M 720.00 90
736-8M 736.00 92
744-8M 744.00 93
760-8M 760.00 95
776-8M 776.00 97
784-8M 784.00 98
792-8M 792.00 99
800-8M 800.00 100
816-8M 816.00 102
824-8M 824.00 103
832-8M 832.00 104
840-8M 840.00 105
848-8M 848.00 106
856-8M 856.00 107
864-8M 864.00 108
872-8M 872.00 109
880-8M 880.00 110
888-8M 888.00 111
896-8M 896.00 112
912-8M 912.00 114
920-8M 920.00 115
928-8M 928.00 116
936-8M 936.00 117
944-8M 944.00 118
952-8M 952.00 119
960-8M 960.00 120
968-8M 968.00 121
976-8M 976.00 122
984-8M 984.00 123
1000-8M 1000.00 125
1008-8M 1008.00 126
1016-8M 1016.00 127
1024-8M 1024.00 128
1032-8M 1032.00 129
1040-8M 1040.00 130
1048-8M 1048.00 131
1056-8M 1056.00 132
1064-8M 1064.00 133
1080-8M 1080.00 135
1088-8M 1088.00 136
1096-8M 1096.00 137
1104-8M 1104.00 138
1112-8M 1112.00 139
1120-8M 1120.00 140
1128-8M 1128.00 141
1136-8M 1136.00 142
1144-8M 1144.00 143
1152-8M 1152.00 144
1160-8M 1160.00 145
1168-8M 1168.00 146
1176-8M 1176.00 147
1184-8M 1184.00 148
1192-8M 1192.00 149
1200-8M 1200.00 150
1208-8M 1208.00 151
1216-8M 1216.00 152
1224-8M 1224.00 153
1240-8M 1240.00 155
1248-8M 1248.00 156
1256-8M 1256.00 157
1264-8M 1264.00 158
1272-8M 1272.00 159
1280-8M 1280.00 160
1304-8M 1304.00 163
1312-8M 1312.00 164
1320-8M 1320.00 165
1328-8M 1328.00 166
1336-8M 1336.00 167
1344-8M 1344.00 168
1352-8M 1352.00 169
1360-8M 1360.00 170
1392-8M 1392.00 174
1400-88M 1400.00 175
1408-8M 1408.00 176
1416-8M 1416.00 177
1424-8M 1424.00 178
1432-8M 1432.00 179
1440-8M 1440.00 180
1456-8M 1456.00 182
1480-8M 1480.00 185
1512-8M 1512.00 189
1520-8M 1520.00 190
1552-8M 1552.00 194
1560-8M 1560.00 195
1576-8M 1576.00 197
1584-8M 1584.00 198
1600-8M 1600.00 200
1608-8M 1608.00 201
1616-8M 1616.00 202
1632-8M 1632.00 204
1640-8M 1640.00 205
1648-8M 1648.00 206
1680-8M 1680.00 210
1696-8M 1696.00 212
1728-8M 1728.00 216
1760-8M 1760.00 220
1784-8M 1784.00 223
1792-8M 1792.00 224
1800-8M 1800.00 225
1816-8M 1816.00 227
1824-8M 1824.00 228
1840-8M 1840.00 230
1856-8M 1856.00 232
1880-8M 1880.00 235
1888-8M 1888.00 236
1896-8M 1896.00 237
1904-8M 1904.00 238
1936-8M 1936.00 242
1952-8M 1952.00 244
2000-8M 2000.00 250
2032-8M 2032.00 254
2040-8M 2040.00 255
2048-8M 2048.00 256
2080-8M 2080.00 260
2104-8M 2104.00 263
2120-8M 2120.00 265
2160-8M 2160.00 270
2208-8M 2208.00 276
2240-8M 2240.00 280
2248-8M 2248.00 281
2272-8M 2272.00 284
2352-8M
2352.00 294
2400-8M 2400.00 300
2480-8M 2480.00 310
2504-8M 2504.00 313
2520-8M 2520.00 315
2584-8M 2584.00 323
2600-8M 2600.00 325
2800-8M 2800.00 350
3008-8M 3008.00 376
3032-8M 3032.00 379
3048-8M 3048.00 381
3120-8M 3120.00 390
3200-8M 3200.00 400
3280-8M 3280.00 410
3360-8M 3360.00 420
3408-8M 3408.00 426
3480-8M 3480.00 435
3600-8M 3600.00 450
3640-8M 3640.00 455
3720-8M 3720.00 465
4000-8M 4000.00 500